PREISE UND RESERVIERUNGEN

PREISELISTE 2022

Preise pro Tag und Zimmer mit Halbpension

A B C D E
10.04-20.05
12.09-23.10
21.05-10/06
29/08-11/09
11/06-05/08 06.08-21.08 22.08-28.08
Doppelzimmer Meerblick € 185.00 € 230.00 € 280.00 € 380.00 € 300.00
Doppelzimmer Meerseite € 165.00 € 210.00 € 260.00 € 360.00 € 280.00
Doppelzimmer Gartenblick € 145.00 € 190.00 € 240.00 € 340.00 € 260.00
Dreibettzimmer Gartenblick € 200.00 € 250.00 € 320.00 € 410.00 € 350.00
Dreibettzimmer Meerseite € 220.00 € 275.00 € 350.00 € 440.00 € 380.00
Dreibettzimmer Meerblick € 240.00 € 295.00 € 380.00 € 470.00 € 410.00
Familienzimmer
(4 Personen)
€ 275.00 € 325.00 € 400.00 € 510.00 € 450.00
AUFSCHLAG VOLLPENSION
€ 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00

Die Preise beinhalten:

Die Preise für die Halbpension beinhalten die Nutzung von Strand und Pool (incl. Sonnenschirm und Liege), Tennis, Wi-Fi.

Haustiere:

Euro 10,00 pro Tag.

OBEN